| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 02:49 | 06:19 | 02:51 | 10:09 | 02:50 | 06:38 | 02:29 | 22:15 | ||
| Meridian | 08:49 | 11:48 | 08:47 | 15:31 | 08:48 | 12:05 | 08:28 | 04:51 | ||
| Sets | 14:48 | 17:17 | 14:44 | 20:56 | 14:45 | 17:32 | 14:27 | 11:28 | ||
| Constellation | Cetus | Taurus | Cetus | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato















