| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:02 | 07:24 | 01:50 | 05:19 | 21:25 | 01:06 | 20:41 | 16:12 | ||
| Meridian | 09:32 | 13:11 | 07:13 | 10:47 | 03:19 | 06:31 | 02:40 | 22:54 | ||
| Sets | 15:02 | 18:58 | 12:36 | 16:14 | 09:13 | 11:56 | 08:38 | 05:31 | ||
| Constellation | Gemini | Leo | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato















