| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:45 | 06:26 | 01:03 | 02:55 | 18:16 | 22:10 | 17:33 | 13:06 | ||
| Meridian | 10:36 | 12:47 | 06:24 | 08:26 | 00:14 | 03:35 | 23:36 | 19:48 | ||
| Sets | 16:27 | 19:08 | 11:46 | 13:58 | 06:09 | 09:00 | 05:35 | 02:26 | ||
| Constellation | Leo | Virgo | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato















