Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:57 | 01:18 | 09:53 | 06:29 | 00:09 | 04:21 | 00:17 | 20:00 | ||
Meridian | 09:30 | 07:10 | 15:24 | 11:50 | 06:11 | 09:49 | 06:17 | 02:36 | ||
Sets | 15:03 | 13:03 | 20:57 | 17:11 | 12:14 | 15:17 | 12:17 | 09:14 | ||
Constellation | Aries | Pisces | Cancer | Taurus | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus |
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato