Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 04:44 | 02:44 | 04:59 | 22:52 | 14:18 | 18:58 | 14:32 | 10:11 | ||
Meridian | 11:13 | 08:43 | 11:26 | 04:17 | 20:27 | 00:29 | 20:37 | 16:49 | ||
Sets | 17:40 | 14:42 | 17:52 | 09:41 | 02:31 | 05:55 | 02:38 | 23:31 | ||
Constellation | Libra | Virgo | Libra | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus |
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato