| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:22 | 07:23 | 02:22 | 07:40 | 00:13 | 03:52 | 23:37 | 19:17 | ||
| Meridian | 11:40 | 12:44 | 07:58 | 13:04 | 06:08 | 09:19 | 05:36 | 01:54 | ||
| Sets | 16:58 | 18:05 | 13:34 | 18:28 | 12:03 | 14:45 | 11:34 | 08:31 | ||
| Constellation | Gemini | Gemini | Aries | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
- Sobre o Projeto
- Mão na massa
- Lista de componentes
- Indicações de Compra
- Quanto custa fazer o FireGoTo
- PCI – Placa de circuito impresso
- Soldagem dos componentes
- Mecânica
- Caixa de Redução
- Arduino
- Bibliotecas Arduino
- Ligação dos motores de passo
- Configurando o FireGoTo
- SkySafari
- Projeto de montagem
- Máscara de Bahtinov
- Focalizador Helicoidal em 3D para download
- Entre em contato















